Descripción general de los grados de pureza de la acetona (CAS 67-64-1)
| Grado / Tipo | Pureza (%) | Aplicaciones principales | Notas para compradores |
|---|---|---|---|
| Grado industrial | 95–99% | Uso general de disolventes: pinturas, revestimientos, adhesivos, limpieza. | Opción económica para uso industrial-a gran escala; puede contener trazas de agua o impurezas |
| Grado Técnico / Estándar | 98–99.5% | Síntesis química, tratamiento de superficies, formulación de resina. | Pureza equilibrada para la mayoría de los procesos industriales y de laboratorio. |
| Grado analítico/reactivo | Mayor o igual a 99,8% | Experimentos de laboratorio, cromatografía, limpieza de electrónica. | Alta pureza con contaminantes mínimos, adecuado para aplicaciones precisas |
| Grado farmacéutico/cosmético | Mayor o igual a 99,9% | Productos farmacéuticos, cosméticos, aplicaciones médicas. | Cumple con los estándares de la farmacopea (BP, USP, EP); Contenido muy bajo de agua e impurezas. |
| Acetona anhidra | Mayor o igual a 99,95% | Reacciones sensibles a la humedad-síntesis química de alta-precisión | Contenido de agua extremadamente bajo; Utilizado en laboratorios sensibles o procesos industriales. |

Haga clic aquí para obtener las últimas novedades globalesPrecios de mercado de acetona CAS:67-64-1 para 2025.





